
Klientide lemmik
Hankook
936-75550
NB! Toode on arhiivis, kuvatakse vaid informatiivsel eesmärgil.
Mahutavus: 60Ah
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus mm): 230 x 179 x 181
Toote kood: 936-75550 | |||
Auto | Mark | Mootor | Vahemik |
BUICK | Century | 2.8 | 1.1982 - 12.1989 |
BUICK | Century | 3.8 | 1.1982 - 12.1988 |
BUICK | Electra | 5.7 | 1.1979 - 12.1982 |
BUICK | LeSabre | 3.8 | 1.1986 - 12.1991 |
BUICK | LeSabre | 3.8 | 1.1980 - 12.1990 |
BUICK | Park Avenue | 3.8 | 1.1991 - 12.1998 |
BUICK | Park Avenue | 3.8 | 1.1985 - 12.1990 |
BUICK | Regal | 3.8 | 1.1977 - 12.1987 |
BUICK | Regal | 3.8 | 1.1988 - 12.1996 |
BUICK | Regal | 5.0 | 1.1977 - 12.1987 |
BUICK | Riviera | 3.8 | 1.1979 - 12.1995 |
BUICK | Skylark | 2.8 | 1.1979 - 12.1982 |
CHEVROLET | Alero | 2.4 | |
CHEVROLET | Alero | 3.4 | |
CHEVROLET | Beretta | 2.3 | 1.1990 - 12.1994 |
CHEVROLET | Beretta | 2.8 | 1.1987 - 12.1991 |
CHEVROLET | Beretta | 3.1 | 1.1990 - 12.1993 |
CHEVROLET | Beretta | 3.1 | 1.1994 - 12.1996 |
CHEVROLET | Blazer | 4.3 | 1.1988 - 12.1994 |
CHEVROLET | Blazer | 4.3 | |
CHEVROLET | Blazer | 5.7 | 1.1973 - 12.1992 |
CHEVROLET | Blazer | 6.2 D | 1.1976 - 12.1992 |
CHEVROLET | C1500/C2500 Pickup | 6.2 D | 1.1988 - 12.1994 |
CHEVROLET | Camaro | 2.8 | 1.1982 - 12.1989 |
CHEVROLET | Camaro | 3.8 | |
CHEVROLET | Camaro | 5.0 | 1.1982 - 12.1992 |
CHEVROLET | Camaro | 5.7 | 1.1982 - 12.1992 |
CHEVROLET | Camaro | 5.7 | 1.1993 - 7.1998 |
CHEVROLET | Camaro | 5.7 | 1.1970 - 12.1981 |
CHEVROLET | Caprice | 4.3 | 1.1988 - 12.1990 |
CHEVROLET | Caprice | 5.0 | 1.1977 - 12.1990 |
CHEVROLET | Caprice | 5.0 | 1.1991 - 12.1994 |
CHEVROLET | Caprice | 5.7 | 1.1971 - 12.1985 |
CHEVROLET | Caprice Classic | 5.0 | 1.1986 - 12.1991 |
CHEVROLET | Chevelle | 4.1 | 1.1973 - 12.1977 |
CHEVROLET | Chevelle | 5.7 | 1.1973 - 12.1977 |
CHEVROLET | Chevy Van | 4.3 | 1.1985 - 12.1993 |
CHEVROLET | Chevy Van | 5.0 | 1.1981 - 12.1993 |
CHEVROLET | Chevy Van | 5.7 | 1.1981 - 12.1993 |
CHEVROLET | Citation | 2.5 | 1.1979 - 12.1982 |
CHEVROLET | Citation | 2.8 | 1.1979 - 12.1982 |
CHEVROLET | Corsica | 2.2 | 1.1992 - 12.1996 |
CHEVROLET | Corsica | 2.8 | 1.1987 - 12.1991 |
CHEVROLET | Corsica | 3.1 | 1.1990 - 12.1996 |
CHEVROLET | Corvette | 5.7 | 1.1997 - 9.2004 |
CHEVROLET | Corvette | 5.7 | 1.1983 - 12.1996 |
CHEVROLET | Corvette | 5.7 | 1.1970 - 12.1982 |
CHEVROLET | El Camino | 3.3 | 1.1978 - 12.1979 |
CHEVROLET | El Camino | 3.8 | 1.1978 - 12.1983 |
CHEVROLET | El Camino | 5.0 | 1.1978 - 12.1987 |
CHEVROLET | El Camino | 5.7 | 1.1973 - 12.1984 |
CHEVROLET | Lumina | 3.1 | 1.1990 - 12.1994 |
CHEVROLET | Lumina APV | 3.1 | 1.1990 - 12.1996 |
CHEVROLET | Malibu | 3.3 | 1.1977 - 12.1980 |
CHEVROLET | Malibu | 5.0 | 1.1977 - 12.1980 |
CHRYSLER | Sebring | 2.0 | |
CHRYSLER | Sebring | 2.4 | |
CHRYSLER | Sebring | 2.7 | |
CHRYSLER | Stratus | 2.0 | 1.1995 - 4.2001 |
CHRYSLER | Stratus | 2.5 | 1.1995 - 4.2001 |
GMC | C1500/C2500 Pickup | 4.3 | 1.1988 - 12.1994 |
GMC | C1500/C2500 Pickup | 5.0 | 1.1988 - 12.1994 |
GMC | C1500/C2500 Pickup | 5.7 | 1.1988 - 12.1994 |
GMC | C1500/C2500 Pickup | 6.2 D | 1.1988 - 12.1994 |
OLDSMOBILE | Cutlass | 3.8 | 1.1979 - 12.1983 |
OPEL | Sintra | 2.2 | 1.1997 - 12.1999 |
OPEL | Sintra | 2.2 D | 7.1997 - 4.1999 |
OPEL | Sintra | 3.0 | 1.1997 - 12.1999 |
PONTIAC | Bonneville | 3.8 | 1.1988 - 12.1991 |
PONTIAC | Fiero | 2.8 | 1.1984 - 12.1990 |
PONTIAC | Firebird | 2.8 | 1.1982 - 12.1990 |
PONTIAC | Firebird | 3.1 | 1.1990 - 12.1993 |
PONTIAC | Firebird | 3.4 | 1.1993 - 12.1996 |
PONTIAC | Firebird | 5.0 | 1.1982 - 12.1992 |
PONTIAC | Firebird | 5.7 | 1.1993 - 12.1996 |
PONTIAC | Firebird | 5.7 | 1.1982 - 12.1992 |
PONTIAC | Grand Prix | 2.8 | 1.1988 - 12.1991 |
PONTIAC | Grand Prix | 3.1 | 1.1989 - 12.1996 |
PONTIAC | Parisienne | 3.8 | 1.1983 - 12.1989 |
PONTIAC | Trans Am | 5.0 | 1.1984 - 12.1992 |
PONTIAC | Trans Sport | 2.3 | 1.1993 - 12.1998 |
PONTIAC | Trans Sport | 3.1 | 1.1990 - 12.1996 |
PONTIAC | Trans Sport | 3.8 | 1.1991 - 12.1996 |
Kasutusjuhendid ja failid: